VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,626,308,716 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,177.43 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,037,105.2 GB  591,445,240
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,619,325.9 GB  5,312,426,940
3 Russian Federation  88,269,398.0 GB  1,391,109,428
4 Japan  68,226,785.6 GB  700,800,353
5 United States  53,033,057.7 GB  1,131,849,973
6 Taiwan  50,670,654.0 GB  791,417,562
7 France  46,240,821.3 GB  591,187,976
8 Indonesia  38,512,129.2 GB  892,056,446
9 India  36,053,607.1 GB  772,012,835
10 Viet Nam  29,605,021.2 GB  499,551,193
11 China  29,554,288.8 GB  772,243,114
12 Thailand  19,550,178.2 GB  346,002,702
13 United Arab Emirates  15,664,982.1 GB  517,740,726
14 Hong Kong  14,709,156.1 GB  238,909,887
15 Myanmar  13,040,251.7 GB  224,896,485
16 Philippines  12,900,531.4 GB  317,912,646
17 Malaysia  11,894,383.0 GB  140,423,039
18 Turkmenistan  11,720,487.8 GB  154,924,631
19 Bangladesh  9,483,598.6 GB  387,429,512
20 Ukraine  9,358,133.0 GB  535,886,315
21 Canada  8,102,188.7 GB  83,421,565
22 Saudi Arabia  7,982,627.8 GB  108,731,468
23 Germany  7,872,605.0 GB  245,393,373
24 Turkey  6,741,892.6 GB  98,794,660
25 Singapore  6,678,534.9 GB  409,301,691
26 Iraq  5,667,345.1 GB  224,944,149
27 Australia  5,605,732.7 GB  113,569,388
28 Brazil  5,326,173.7 GB  1,378,120,858
29 United Kingdom  5,252,490.4 GB  128,094,194
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,782.1 GB  73,845,273
31 Pakistan  4,387,212.1 GB  104,832,302
32 Nigeria  3,746,434.5 GB  445,716,717
33 Argentina  3,249,642.8 GB  51,040,211
34 Cambodia  3,203,382.1 GB  92,531,489
35 Kenya  3,053,166.7 GB  183,114,236
36 Mexico  2,476,203.5 GB  43,983,854
37 Oman  2,044,931.9 GB  36,685,445
38 Spain  2,013,802.1 GB  22,804,651
39 Netherlands  1,920,360.5 GB  52,094,504
40 Armenia  1,457,045.5 GB  4,884,702
41 Egypt  1,366,913.0 GB  37,651,067
42 Qatar  1,350,221.1 GB  19,054,782
43 Algeria  1,349,545.7 GB  37,060,770
44 Nepal  1,328,579.8 GB  19,703,124
45 Syrian Arab Republic  1,296,340.1 GB  235,541,126
46 Jordan  1,279,083.5 GB  25,373,387
47 Somalia  1,237,490.5 GB  54,712,613
48 Italy  1,233,697.9 GB  15,034,717
49 Kyrgyzstan  1,162,837.3 GB  12,989,006
50 New Zealand  1,136,065.7 GB  15,070,569
51 Sudan  1,101,895.1 GB  40,669,090
52 Macau  1,053,987.8 GB  19,048,993
53 Kazakhstan  1,038,846.5 GB  15,158,981
54 Colombia  1,033,935.1 GB  19,766,772
55 Sweden  1,000,204.0 GB  17,683,054
56 Ghana  956,084.4 GB  56,400,036
57 Cote D'ivoire  941,034.8 GB  11,783,266
58 Austria  929,807.9 GB  14,614,762
59 Venezuela  863,075.5 GB  25,949,689
60 Belarus  833,120.0 GB  21,826,110
61 Chile  823,863.4 GB  14,162,772
62 Romania  789,151.3 GB  14,084,963
63 Peru  774,344.6 GB  10,625,815
64 Ethiopia  754,169.3 GB  39,089,708
65 Mongolia  696,140.6 GB  11,309,727
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,952.5 GB  19,225,969
67 Kuwait  678,019.7 GB  10,427,162
68 Gabon  656,522.2 GB  5,597,429
69 Morocco  651,978.1 GB  25,289,883
70 Poland  636,043.2 GB  8,999,687
71 Yemen  597,323.4 GB  20,291,941
72 Azerbaijan  596,017.2 GB  10,534,900
73 Latvia  589,825.7 GB  3,034,023
74 Ecuador  573,947.6 GB  53,666,999
75 Norway  544,901.1 GB  4,718,124
76 Switzerland  520,116.9 GB  37,402,310
77 Palestinian Territory Occupied  500,542.8 GB  12,397,308
78 Belgium  475,040.1 GB  6,415,485
79 South Africa  464,211.9 GB  17,104,609
80 Finland  439,149.5 GB  3,912,228
81 Tanzania United Republic of  427,164.9 GB  10,813,563
82 Afghanistan  424,441.5 GB  15,706,005
83 Israel  405,565.6 GB  9,180,694
84 Uganda  378,999.4 GB  19,202,378
85 Portugal  372,244.4 GB  5,869,549
86 Denmark  331,719.7 GB  3,042,516
87 Lithuania  323,278.0 GB  4,068,979
88 Hungary  322,745.9 GB  4,861,222
89 Czech Republic  320,721.4 GB  4,950,024
90 Georgia  296,315.8 GB  3,552,471
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,696
92 Greece  267,086.3 GB  3,753,887
93 Sri Lanka  260,136.7 GB  6,596,707
94 Bahrain  226,513.6 GB  3,660,925
95 Tunisia  217,996.9 GB  6,080,709
96 Dominican Republic  215,713.6 GB  6,955,383
97 Brunei Darussalam  213,659.5 GB  1,605,741
98 Bulgaria  211,612.7 GB  4,129,044
99 Guatemala  205,241.5 GB  4,406,292
100 Lebanon  203,128.8 GB  9,027,008
101 Uzbekistan  203,042.1 GB  4,120,283
102 Serbia  199,765.8 GB  3,543,650
103 Panama  187,988.8 GB  5,099,844
104 Bolivia  184,393.7 GB  3,239,009
105 Djibouti  163,436.5 GB  4,259,418
106 Paraguay  159,214.1 GB  2,101,957
107 Ireland  137,048.7 GB  2,021,020
108 Slovenia  133,066.5 GB  1,546,796
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,983
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.8 GB  1,154,150
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,370.8 GB  1,236,110
112 Moldova Republic of  107,335.5 GB  2,745,653
113 Cuba  105,639.1 GB  2,784,626
114 Albania  104,568.0 GB  2,347,533
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.7 GB  935,788
116 Mauritius  99,544.5 GB  1,331,479
117 Jamaica  92,352.7 GB  2,098,928
118 Bhutan  81,421.7 GB  1,686,360
119 Estonia  81,340.8 GB  1,059,613
120 Uruguay  78,915.0 GB  1,157,709
121 Luxembourg  61,782.7 GB  1,343,089
122 Honduras  61,350.1 GB  1,414,053
123 Benin  60,717.1 GB  7,044,349
124 Antigua and Barbuda  59,284.7 GB  1,625,271
125 Rwanda  58,514.3 GB  1,798,569
126 Cyprus  55,648.9 GB  7,562,410
127 Togo  53,962.1 GB  1,418,591
128 Maldives  53,086.1 GB  909,565
129 Senegal  52,983.5 GB  1,983,743
130 Guam  51,544.5 GB  986,502
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,345
132 Trinidad and Tobago  42,218.0 GB  643,606
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.9 GB  3,235,578
136 Timor-leste  34,107.9 GB  743,721
137 Mozambique  33,613.0 GB  2,509,869
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,829.0 GB  352,576
141 Madagascar  28,818.4 GB  757,974
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,260
144 Puerto Rico  26,304.3 GB  686,110
145 Tajikistan  25,609.3 GB  1,221,097
146 Iceland  25,519.1 GB  767,990
147 Namibia  25,345.3 GB  752,071
148 Palau  24,348.5 GB  191,989
149 Reunion  23,712.6 GB  94,691
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,426
151 Congo The Democratic Republic of The  21,684.1 GB  1,470,114
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,022.2 GB  793,306
154 Mali  18,558.1 GB  1,072,192
155 Burkina Faso  18,443.0 GB  1,580,936
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,834.8 GB  536,414
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,027
159 Zambia  16,528.3 GB  663,719
160 Zimbabwe  16,137.6 GB  2,285,263
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,885
163 Malawi  13,353.5 GB  192,734
164 Papua New Guinea  13,330.1 GB  198,091
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,451
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.8 GB  193,186
172 Gambia  8,548.2 GB  3,638,683
173 Aruba  8,473.0 GB  94,241
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,941
175 Curacao  7,067.8 GB  134,906
176 Liberia  6,595.5 GB  552,280
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.2 GB  344,682
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.4 GB  295,349
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.3 GB  124,510
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.9 GB  75,111
189 Guadeloupe  3,174.4 GB  43,738
190 Cape Verde  2,998.9 GB  137,351
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,933
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,058
196 American Samoa  2,246.0 GB  49,433
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.9 GB  77,167
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,868
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4